Spesifikasi Standar ASTM A240/A240M untuk Plat Stainless Steel Chromium dan Chromium-Nikel, Lembaran, dan Strip untuk Bejana Tekan dan untuk Aplikasi Umum
Pelat Baja Tahan Karat ASTM A240 mencakup pelat, lembaran, dan strip baja tahan karat kromium, kromium-nikel, dan kromium-mangan-nikel untuk bejana tekan dan untuk aplikasi umum termasuk aplikasi arsitektur, bangunan, konstruksi, dan estetika.
Plat Stainless Steel ASTM A240 mencakup komposisi kimia dan sifat mekanik dari berbagai tingkat paduan baja tahan karat feritik, austenitik, martensit, dupleks, super dupleks, dan moly tinggi. Boltport sering menggunakan lembaran dan pelat 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, 309, 310, 316Ti, 317L, Xm-19, 904L, 409, 410, 430, Duplex S31830, S32205, Super Duplex S32750 , S32760, S32550, High moly UNS S31254, Paduan 20, dll., Sesuai dengan spesifikasi ASTM A420 untuk pembuatan ring logam lembaran untuk rakitan perbautan.
TS Industrial memasok berbagai macam Plat Stainless Steel ASTM A240
Spesifikasi:ASTM A240/A240M
Bahan:Besi tahan karat
Nilai:304/304L, 316/316L, 321, dll.
Ketebalan:{0}{}mm
Lebar:{0}}mm atau sesuai kebutuhan
Panjangnya:{0}}mm atau sesuai kebutuhan
Permukaan:2B, BA, HL, CERMIN, NO. 1-TIDAK. 4, 8K, dan seterusnya.
Status pengiriman:canai panas, canai dingin
Aplikasi:Pelat bejana tekan, peralatan bejana proses kimia
Kelas Plat Stainless Steel ASTM 240
| Nilai | Bahan baku |
| 304 | 18-8 Baja Tahan Karat Kromium Nikel Austenitik |
| 316L | Karbon Rendah, Baja Tahan Karat Kromium Nikel Molibdenum Austenitik |
| 321 | Titanium Stabil 18-8 Baja Tahan Karat Kromium Nikel Austenitik |
| 410 | 12 persen Baja Tahan Karat Kromium Martensit Lurus |
| 904L | Nikel Tinggi Molibdenum Baja Tahan Karat Super Austenitik |
| UNS S31803 | Baja Tahan Karat Dupleks Feritik/Austenitik |
| UNS S32750 | Baja Tahan Karat Super Duplex Feritik/Austenitik |
| UNS S31254 | Baja Tahan Karat Austenitik Moly Tinggi |
Komposisi Kimia Plat Stainless Steel ASTM 240
| Nilai | C | Mn, maks | P, maks | S, maks | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu, maks | Ti |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | - | {0}{}.10 maks | - | - |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | {0}{}.10 maks | - | - |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | {0}{}.10 maks | - | 5* (C ditambah N)-0,70 |
| 410 | 0.08-0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 | - | - | - | - |
| 904L | 0.02 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | 4.00-5.00 | {0}{}.10 maks | 1.00-2.00 | - |
| S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | 0.08-0.20 | - | - |
| S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | 0.24-0.32 | 0.50 | - |
| S31254 | 0.02 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.50-20.50 | 17.50-18.50 | 6.00-6.50 | 0.18-0.25 | 0.50-1.00 | - |
Sifat Mekanik Plat Stainless Steel ASTM A240 / A240M
| taman | Kekuatan Tarik, ksi, min | Kekuatan Hasil, ksi, min | Perpanjangan ( persen ), min | Kekerasan, maks |
| 304 | 75 | 30 | 40 | 201 PBR atau 92 HRB |
| 316 | 75 | 30 | 40 | 217 HBW atau 95 HRB |
| 321 | 75 | 30 | 40 | 217HBW atau 95 HRB |
| 410 | 65 | 30 | 20 | 217 HBW atau 96 HRB |
| 904L | 71 | 31 | 35 | 95 HRB |
| UNS S31803 | 90 | 65 | 25 | 293 PBR atau 31 HRC |
| UNS S32750 | 116 | 80 | 15 | 310 HBW atau 32 HRC |
| UNS S31254 | 100 | 45 | 35 | 223 HBW atau 96 HRB |
Permukaan Plat Stainless Steel ASTM A240 / A240M
| Kelas | Definisi | Aplikasi |
| TIDAK. 1 | Dengan perlakuan panas setelah penggulungan panas, pengawetan, atau yang setara | Tangki kimia, perpipaan |
| TIDAK. 2D | Setelah penggulungan dingin, lakukan perlakuan panas dan pengawetan atau pemrosesan setara lainnya. Selain itu, juga termasuk penggunaan roller permukaan tumpul untuk melakukan penggulungan dingin akhir sedikit | Penukar panas, pipa pembuangan |
| TIDAK. 2B | Setelah penggulungan dingin, lakukan perlakuan panas dan pengawetan atau pemrosesan setara lainnya. Dan gunakan pemrosesan penggulungan dingin untuk membuat kecerahan permukaan dengan tepat | Peralatan medis, industri makanan, bahan bangunan, peralatan dapur |
| BA | Setelah penggulungan dingin, lakukan perlakuan panas yang cerah | Makan alat kandang, peralatan listrik, dekorasi konstruksi |
| TIDAK. 3 | Gunakan 100#-120# abrasive untuk melakukan proses penggilingan | Makan alat kandang, dekorasi konstruksi |
| TIDAK. 4 | Gunakan 150#-180# abrasive untuk melakukan proses penggilingan | Makan alat kandang, dekorasi konstruksi, peralatan medis |
| TIDAK. 8 | Gunakan roda pemoles putar 600 # untuk melakukan penggilingan | Cermin, dekorasi |
| HL | Gunakan ukuran partikel abrasif yang sesuai untuk melakukan penggilingan dan buat permukaan dengan garis gerinda | Dekorasi konstruksi |
Kelas Baja Setara ASTM A240 / A240M
| Tidak | JIS G4304 | ASTM | UNS | KS | EN10095 | SEBAGAI | SSP |
| 1 | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 |
| 2 | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
| 3 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 301 | 301 |
| 4 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 |
| 5 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L |
| 6 | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | 304N1 | 304N1 |
| 7 | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | 304LN | 304LN |
| 9 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 305 | 305 |
| 10 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S |
| 11 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | 310S | 310S |
| 12 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 |
| 13 | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L |
| 15 | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | 316N | 316N |
| 16 | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | 316LN | 316LN |
| 17 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | 316J1L |
| 19 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | 317 | 317 |
| 20 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | 317L | 317L |
| 21 | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 |
| 22 | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 |
| 23 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS319J1 | 1.4477 | 329J1 | 329J1 |
| 24 | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | 329J3L | 329J3L |
| 25 | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 405 | 405 |
| 26 | SUS409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409L | 409L |
| 27 | SUS410L | - | - | STS410L | - | 410L | 410L |
| 28 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 |
| 29 | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 |
| 30 | - | - | S43940 | - | 1.4509 | 439 | 439 |
| 31 | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 |
| 32 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | 403 | 403 |
| 33 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 | 410 |
| 34 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420 |
| 35 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 |
| 36 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | 440A | 440A |







