Tabung Superheater Sesuai ASTM A192
- Spesifikasi Standar ASTM A192/ASME SA192 untuk Tabung Boiler Baja Karbon Seamless untuk Layanan Tekanan Tinggi
Spesifikasi Tabung Superheater ASTM A192
| Nama Produk | Tabung Superheater ASTM A192 |
| Standar | ASTM A192/ASME SA192 |
| Bahan | Baja karbon |
| Diameter luar | 42.4mm |
| Ketebalan dinding | 3.2mm |
| Panjang | 10000mm |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C |
| Waktu Pengiriman | Sesuai jumlah yang dibutuhkan |
Komposisi Kimia ( persen ) Tabung Superheater ASTM A192
| Standar | KOMPOSISI KIMIA ( persen ) | ||||
| C | M N | P, maks | S, maks | Ya, maks | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Sifat Mekanis Tabung Superheater ASTM A192
| Standar | PERALATAN MEKANIS | ||||
| Kekuatan Tarik, MPa, min | Kekuatan Hasil, MPa, min | Perpanjangan ( persen ), min | Kekerasan, maks | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Diameter Luar & Toleransi Tabung Superheater ASTM A192
| Digulung panas | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm |
| OD Kurang dari atau sama dengan 101,6 | ditambah 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Kurang dari atau sama dengan 177.8 | ditambah 0.4/-1.2 | |
| Ditarik Dingin | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Kurang dari atau sama dengan OD Kurang dari atau sama dengan 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Kurang dari atau sama dengan OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Kurang dari atau sama dengan OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Kurang dari atau sama dengan OD Kurang dari atau sama dengan 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Kurang dari atau sama dengan 177.8 | ditambah 0.38/-0.64 |
Ketebalan Dinding & Toleransi Tabung Superheater ASTM A192
| Digulung panas | Diameter Luar, mm | Toleransi, persen |
| OD Kurang dari atau sama dengan 101,6, WT Kurang dari atau sama dengan 2,4 | ditambah 40/-0 | |
| OD Kurang dari atau sama dengan 101,6, 2,4<WT Kurang dari atau sama dengan 3,8 | ditambah 35/-0 | |
| OD Kurang dari atau sama dengan 101,6, 3,8<WT Kurang dari atau sama dengan 4,6 | ditambah 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | ditambah 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Kurang dari atau sama dengan 3.8 | ditambah 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Kurang dari atau sama dengan 4.6 | ditambah 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | ditambah 28/-0 | |
| Ditarik Dingin | Diameter Luar, mm | Toleransi, persen |
| OD Kurang dari atau sama dengan 38,1 | ditambah 20/-0 | |
| OD>38.1 | ditambah 22/-0 |
Nilai Setara Tabung Superheater ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | KERIUHAN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |

