ASTM A105 Untuk Penempaan Baja Karbon
- Spesifikasi Standar ASTM A105 untuk Penempaan Baja Karbon untuk Aplikasi Perpipaan
Spesifikasi ini mencakup komponen perpipaan baja karbon tempa untuk layanan ambien dan suhu lebih tinggi dalam sistem tekanan. Termasuk flensa, fiting, katup, dan bagian serupa yang dipesan baik untuk dimensi yang ditentukan oleh pembeli atau standar dimensi seperti spesifikasi MSS, ASME, dan API yang dirujuk dalam Bagian 2. Penempaan yang dibuat untuk spesifikasi ini dibatasi hingga berat maksimum £ 10000 [4540 kg]. Penempaan yang lebih besar dapat dipesan untuk Spesifikasi A266/A266M. Lembar tabung dan tempa silinder berongga untuk cangkang bejana tekan tidak termasuk dalam ruang lingkup spesifikasi ini. Meskipun spesifikasi ini mencakup beberapa komponen perpipaan yang dikerjakan dari batang gulung dan produk tubular mulus (lihat 4.2), spesifikasi ini tidak mencakup bahan mentah yang diproduksi dalam bentuk produk ini.
Spesifikasi Penempaan Baja Karbon ASTM A105
Spesifikasi: ASTM A105/ASME SA105
Standar: ASTM, ASME, DIN, BS, ANSI, GOST
Ukuran: 1/2" hingga 48"
Kelas Tekanan: Kelas 150, Kelas 300, Kelas 400, Kelas 600, Kelas 900, Kelas 1500, Kelas 2500
Ketentuan Pembayaran: T/T, L/C
Waktu Pengiriman: Sesuai jumlah yang dibutuhkan
Komposisi Kimia ( persen ) dari Penempaan Baja Karbon ASTM A105
| C, maks | M N | P, maks | S, maks | Ya | Cu, maks | Ni, maks | Kr, maks | Mo, maks | V, maks |
| 0.35 | 0.60-1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Sifat Mekanis Penempaan Baja Karbon ASTM A105
| Kekuatan Tarik, min | Kekuatan Hasil, min | Perpanjangan, min | Pengurangan Area, min | Kekerasan | ||
| MPa | ksi | MPa | ksi | persen | persen | PBR |
| 485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
| Ketebalan dinding | Perpanjangan dalam 2 inci (persen), min |
| 5/16 | 30.00 |
| 9/32 | 28.50 |
| 1/4 | 27.00 |
| 7/32 | 25.50 |
| 3/16 | 24.00 |
| 5/32 | 22.50 |
| 1/8 | 22.50 |
| 3/32 | 19.50 |
| 1/16 | 18.00 |
Sifat Fisik Penempaan Baja Karbon ASTM A105
| Berat jenis | Kepadatan (lb / cu.in.) | Titik Leleh (Deg F) | Modulus Tegangan Elastisitas | Konduktivitas termal | Panas Spesifik (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | Mean Coeff Ekspansi Termal | Modulus Elastisitas Torsi |
| 7.9 | 0.284 | 2740 | 30 | 360 | 0.107 | 6.7 | 11 |
Peringkat tekanan-suhu
| Suhu. derajat | Tekanan Kerja berdasarkan Kelas, bar | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| −29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
| 50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
| 100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
| 150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
| 200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
| 250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
| 300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
| 375 | - | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
| 400 | - | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
| 425 | - | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
| 450 | - | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
| 475 | - | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
| 500 | - | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
| 538 | - | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
| Suhu. derajat F | Tekanan Kerja berdasarkan Kelas, psi | |||||||
| 75# | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |







